
Ručně vyrobené lahve z čirého křemenného skla
Křemenná baňka, křemenná kádinka, křemenná zkumavka, křemenný kelímek, křemenná odpařovací miska, křemenná vakuová pipeta, křemenná Petriho kultivační miska a tak dále.
Informace o produktu
Různé laboratorní křemenné sklo:
Křemenná baňka, křemenná kádinka, křemenná zkumavka, křemenný kelímek, křemenná odpařovací miska, křemenná vakuová pipeta, křemenná Petriho kultivační miska a tak dále.
Vlastnosti materiálu průhledného křemenného skla:
Vysoká odolnost
Vysoká tepelná odolnost
Vysoká odolnost proti korozi
Nízký koeficient tepelné roztažnosti
Fyzikální vlastnosti křemenného skla
Mechanické chování | Standardní hodnoty |
Hustota | 2,2 g/cm3 |
Pevnost v tlaku | 1100 Mpa |
Pevnost v ohybu | 67 MPa |
Modul tuhosti | 31000 MPa |
Mohsova tvrdost | 5.5~6.5 |
Mechanické chování | Standardní hodnoty |
Transformační bod | 1280°C |
Bod měknutí | 1780°C |
Žíhací bod | 1250°C |
Index lomu | 1.4585 |
Teplota tepelného zpracování | 1750~2050°C |
Teplota krátkodobého použití | 1300°C |
Teplota dlouhodobého použití | 1100°C |
Materiál | Oxid křemičitý (přírodní křemen) |
Povrch | Žádná vzduchová bublina, žádný proces |
Hustota | 2,2 g/cm3 |
Kmen | 1270 C Fused The Quartz Glass Brick |
stupeň PPM | Kontrolováno 10/20/100 PPM |
Tloušťka | 0,5 MM-40 MM |
Populární Tagy: ručně vyráběné lahve z čirého křemenného skla, Čína, dodavatelé, továrna, velkoobchod, nákup, cena, sleva, vyrobené v Číně
